Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.283 | $ 277.541 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.325 | $ 282.647 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.399 | $ 291.643 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.462 | $ 299.302 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.462 | $ 299.302 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.472 | $ 300.517 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.472 | $ 300.517 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.483 | $ 301.855 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.504 | $ 304.408 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.504 | $ 304.408 | 37,54 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.