Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.846 | $ 345.984 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.919 | $ 354.859 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.983 | $ 362.639 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.983 | $ 362.639 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.983 | $ 362.639 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.993 | $ 363.855 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.993 | $ 363.855 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.004 | $ 365.192 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.025 | $ 367.745 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.025 | $ 367.745 | 49,12 | 4,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.