Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.256 | $ 395.827 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.319 | $ 403.486 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.362 | $ 408.714 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.435 | $ 417.588 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.498 | $ 425.247 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.498 | $ 425.247 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.498 | $ 425.247 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.509 | $ 426.584 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.509 | $ 426.584 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.519 | $ 427.800 | 58,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.