Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.049 | $ 492.231 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.154 | $ 504.996 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.228 | $ 513.992 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.291 | $ 521.651 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.291 | $ 521.651 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.301 | $ 522.866 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.301 | $ 522.866 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.312 | $ 524.204 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.333 | $ 526.757 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.333 | $ 526.757 | 74,16 | 5,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.