Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.983 | $ 535.392 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.983 | $ 535.392 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.983 | $ 535.392 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 537.546 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 537.546 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.007 | $ 539.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.007 | $ 539.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.007 | $ 539.700 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.019 | $ 541.853 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.020 | $ 542.033 | 35,99 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.