Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.832 | $ 508.290 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.832 | $ 508.290 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.832 | $ 508.290 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.843 | $ 510.265 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.843 | $ 510.265 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.843 | $ 510.265 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.904 | $ 521.213 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.904 | $ 521.213 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.916 | $ 523.367 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.916 | $ 523.367 | 36,38 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.