Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.048 | $ 547.058 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.070 | $ 551.007 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.081 | $ 552.981 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.092 | $ 554.955 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.103 | $ 556.930 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1015 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.114 | $ 558.904 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.125 | $ 560.878 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.136 | $ 562.853 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.147 | $ 564.827 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.159 | $ 566.981 | 41,29 | 6,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.