Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.528 | $ 633.209 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.539 | $ 635.183 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.539 | $ 635.183 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.549 | $ 636.978 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.549 | $ 636.978 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.559 | $ 638.773 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.559 | $ 638.773 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.569 | $ 640.568 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.569 | $ 640.568 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 642.542 | 58,30 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.