Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.400 | $ 610.236 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.402 | $ 610.595 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.415 | $ 612.928 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.426 | $ 614.902 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.448 | $ 618.851 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.471 | $ 622.979 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.482 | $ 624.953 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.493 | $ 626.927 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.504 | $ 628.902 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.515 | $ 630.876 | 51,38 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.