Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.178 | $ 355.170 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 358.757 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.222 | $ 362.345 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.255 | $ 367.726 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.267 | $ 369.683 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.289 | $ 373.270 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.300 | $ 375.064 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 376.858 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.322 | $ 378.652 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.333 | $ 380.446 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.