Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.178 | $ 353.321 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 356.890 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.222 | $ 360.459 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.255 | $ 365.812 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.267 | $ 367.759 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.278 | $ 369.543 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.289 | $ 371.328 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.300 | $ 373.112 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 374.897 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.322 | $ 376.681 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.