| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.976 | $ 815.083 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.995 | $ 818.195 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 192 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.121 | $ 838.834 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.490 | $ 899.277 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 222 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.520 | $ 904.192 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 232 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.550 | $ 909.106 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 242 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.570 | $ 912.382 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 272 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.620 | $ 920.572 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.