| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.171 | $ 845.961 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 192 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.448 | $ 891.278 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.490 | $ 898.149 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 222 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.520 | $ 903.057 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 232 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.550 | $ 907.965 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 242 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.570 | $ 911.237 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 272 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.620 | $ 919.416 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.