Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.388 | $ 459.550 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.674 | $ 514.589 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.776 | $ 534.218 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.792 | $ 537.297 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.862 | $ 550.768 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.957 | $ 569.050 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.008 | $ 578.864 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.070 | $ 590.796 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.220 | $ 619.662 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.