| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.690 | $ 439.624 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 474.434 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.943 | $ 480.971 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 493.065 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 495.516 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 495.516 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.