| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 475.290 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.943 | $ 481.839 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 493.954 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 496.410 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 496.410 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.