Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.369 | $ 1.463.822 | 106,81 | 274,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.433 | $ 1.476.535 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.447 | $ 1.479.316 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.448 | $ 1.479.515 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.450 | $ 1.479.912 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.455 | $ 1.480.906 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.481.104 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.481.104 | 106,81 | 276,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.472 | $ 1.484.283 | 106,81 | 274,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.479 | $ 1.485.673 | 106,81 | 271,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.