Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.483 | $ 1.220.263 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.486 | $ 1.220.753 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.504 | $ 1.223.688 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.507 | $ 1.224.177 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.508 | $ 1.224.340 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.510 | $ 1.224.666 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.515 | $ 1.225.482 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.516 | $ 1.225.645 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.516 | $ 1.225.645 | 106,81 | 276,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.523 | $ 1.226.786 | 106,81 | 273,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.