Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.091 | $ 1.011.307 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.545 | $ 1.101.492 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.571 | $ 1.106.657 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.574 | $ 1.107.253 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.124.336 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.124.336 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.129.501 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.129.501 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.702 | $ 1.132.679 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.704 | $ 1.133.077 | 84,44 | 221,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.