Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.763 | $ 538.891 | 34,81 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.763 | $ 538.891 | 34,81 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.763 | $ 538.891 | 34,81 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.763 | $ 538.891 | 34,81 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 540.842 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 540.842 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 540.842 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 540.842 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.808 | $ 547.668 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.808 | $ 547.668 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.