Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 450.371 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 450.371 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 450.371 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 450.371 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 456.055 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 456.055 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 456.055 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.950 | $ 479.118 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.950 | $ 479.118 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.