| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 440.384 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 453.130 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 453.130 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 458.849 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 458.849 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 458.849 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.848 | $ 465.385 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 465.876 | 34,87 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.939 | $ 480.255 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.950 | $ 482.053 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.