Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 449.440 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 449.440 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 449.440 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.773 | $ 449.440 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 455.113 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 455.113 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 455.113 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.808 | $ 455.113 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.848 | $ 461.596 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 462.082 | 34,87 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.