| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.722 | $ 445.656 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.801 | $ 458.590 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.801 | $ 458.590 | 34,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.836 | $ 464.320 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.836 | $ 464.320 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 915 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.836 | $ 464.320 | 35,13 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.877 | $ 471.033 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.879 | $ 471.361 | 34,87 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.968 | $ 485.932 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.980 | $ 487.897 | 35,00 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.