Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.894 | $ 558.601 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.894 | $ 558.601 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.904 | $ 560.531 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 568.445 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 568.445 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 568.445 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 568.445 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.955 | $ 570.375 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.996 | $ 578.289 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.007 | $ 580.412 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.