| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.987 | $ 489.043 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.997 | $ 490.680 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 497.393 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.049 | $ 499.194 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 620 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 720 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 820 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.070 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.