| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.957 | $ 484.365 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.987 | $ 489.279 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.997 | $ 490.917 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 497.633 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.049 | $ 499.435 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.315 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 620 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.315 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.315 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 720 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.315 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.091 | $ 506.315 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.