Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.556 | $ 706.385 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.917 | $ 778.096 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.917 | $ 778.096 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.988 | $ 792.200 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.027 | $ 799.947 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.027 | $ 799.947 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.