| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 640.068 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 640.068 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.988 | $ 651.670 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.027 | $ 658.043 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.027 | $ 658.043 | 47,95 | 3,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.