| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.395 | $ 554.769 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.927 | $ 641.702 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.927 | $ 641.702 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.955 | $ 646.278 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.982 | $ 650.690 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.038 | $ 659.841 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.038 | $ 659.841 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.