| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.429 | $ 561.409 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.966 | $ 649.328 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.966 | $ 649.328 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.994 | $ 653.912 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.021 | $ 658.333 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.078 | $ 667.665 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.078 | $ 667.665 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.