Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.848 | $ 748.575 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.848 | $ 748.575 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.900 | $ 758.690 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 768.806 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 768.806 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 768.806 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.256 | $ 827.945 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 838.256 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 838.256 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.361 | $ 848.371 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.