| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.975 | $ 651.872 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 654.496 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 654.496 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.697 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.697 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.405 | $ 722.389 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.752 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.752 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.752 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.457 | $ 730.916 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.