Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.655 | $ 592.392 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.936 | $ 637.936 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 640.529 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 640.529 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.256 | $ 689.801 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 698.391 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 698.391 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.361 | $ 706.819 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.412 | $ 715.085 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.412 | $ 715.085 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.