Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.520 | $ 701.845 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.550 | $ 707.827 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.837 | $ 765.051 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.926 | $ 782.797 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 787.981 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.994 | $ 796.355 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.004 | $ 798.349 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 803.533 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 803.533 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 803.533 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.