Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.430 | $ 667.258 | 51,80 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.502 | $ 681.265 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.837 | $ 746.435 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 768.806 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.994 | $ 776.977 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.004 | $ 778.922 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.057 | $ 789.233 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.057 | $ 789.233 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.057 | $ 789.233 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.095 | $ 796.625 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.