Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.865 | $ 629.725 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.926 | $ 639.664 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 643.900 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.004 | $ 652.372 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 656.608 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 656.608 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 656.608 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.040 | $ 658.238 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 661.007 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 661.007 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.