| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.992 | $ 653.585 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.045 | $ 662.262 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.519 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.519 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.519 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.081 | $ 668.156 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.097 | $ 670.776 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.097 | $ 670.776 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.097 | $ 670.776 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.136 | $ 677.161 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.