Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.427 | $ 666.675 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.501 | $ 681.071 | 54,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.042 | $ 786.314 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.096 | $ 796.819 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.149 | $ 807.130 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.202 | $ 817.440 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.203 | $ 817.635 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.203 | $ 817.635 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.203 | $ 817.635 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.