| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.934 | $ 644.089 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.191 | $ 686.166 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.244 | $ 694.843 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.245 | $ 695.007 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.245 | $ 695.007 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.245 | $ 695.007 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.