Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.199 | $ 1.236.088 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
130 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.251 | $ 1.246.457 | 93,61 | 173,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
126 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.262 | $ 1.248.650 | 93,61 | 173,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.256.427 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.256.427 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.256.427 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.256.427 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.305 | $ 1.257.224 | 93,61 | 199,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.356 | $ 1.267.394 | 93,61 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
123 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.450 | $ 1.286.137 | 93,61 | 204,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.