| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.823 | $ 788.116 | 71,02 | 139,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 131 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.899 | $ 800.535 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.939 | $ 807.071 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 133 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 138 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.947 | $ 808.378 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.954 | $ 809.522 | 71,02 | 142,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.