| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.823 | $ 789.792 | 71,02 | 139,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.850 | $ 794.213 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.890 | $ 800.764 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.890 | $ 800.764 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 131 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.899 | $ 802.237 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.939 | $ 808.788 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.939 | $ 808.788 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 810.098 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 810.098 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 810.098 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.