Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.696 | $ 923.789 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
124 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
127 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 942.278 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.827 | $ 945.035 | 84,14 | 157,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.850 | $ 948.765 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.851 | $ 948.927 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.