| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.696 | $ 932.750 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 124 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 127 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.810 | $ 951.418 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.827 | $ 954.202 | 84,14 | 157,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.850 | $ 957.969 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.851 | $ 958.132 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.