Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.891 | $ 574.285 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.995 | $ 594.945 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 601.301 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 601.301 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 631.694 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 631.694 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.210 | $ 637.654 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.210 | $ 637.654 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.241 | $ 643.812 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.241 | $ 643.812 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.