Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 752.868 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 771.740 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 774.719 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 775.712 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 775.712 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.925 | $ 779.685 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.927 | $ 780.083 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.947 | $ 784.056 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.174 | $ 829.148 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.236 | $ 841.464 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.