Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 753.870 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 772.767 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 775.750 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 776.745 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 776.745 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.925 | $ 780.723 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.927 | $ 781.121 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.947 | $ 785.099 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.174 | $ 830.252 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.236 | $ 842.584 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.