Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.791 | $ 753.067 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 755.053 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 755.053 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.804 | $ 755.649 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.825 | $ 759.821 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 763.794 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 774.322 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.039 | $ 802.331 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.187 | $ 831.731 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.289 | $ 851.993 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.