Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 752.868 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 752.868 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 755.053 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 755.053 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 774.322 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 778.295 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 782.069 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.956 | $ 785.843 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 789.816 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.995 | $ 793.591 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.