Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.036 | $ 801.735 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.058 | $ 806.105 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.101 | $ 814.647 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.122 | $ 818.819 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.144 | $ 823.189 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.165 | $ 827.360 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.186 | $ 831.532 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.272 | $ 848.616 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.337 | $ 861.528 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.358 | $ 865.699 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.