| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.137 | $ 513.700 | 67,75 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.137 | $ 513.700 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 518.286 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 519 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 518.286 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 518 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 518.286 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.168 | $ 518.777 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 417 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.168 | $ 518.777 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.195 | $ 523.198 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 418 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.195 | $ 523.198 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.214 | $ 526.310 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.