Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.500 | $ 695.261 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.500 | $ 695.261 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.680 | $ 731.017 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.773 | $ 749.491 | 54,00 | 94,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.800 | $ 754.855 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.800 | $ 754.855 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.800 | $ 754.855 | 54,00 | 44,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.931 | $ 780.877 | 54,00 | 69,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.041 | $ 802.728 | 54,00 | 69,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.