| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 451.169 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 152 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 451.169 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 451.169 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 116 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 451.169 | 67,75 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 107 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 137 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 140 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 144 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 154 | Ñ | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 158 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.786 | $ 455.254 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.