| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.939 | $ 480.255 | 67,53 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 121 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.939 | $ 480.255 | 67,53 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 120 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 481.236 | 67,53 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 124 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.945 | $ 481.236 | 67,53 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.968 | $ 484.994 | 67,79 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 521 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.968 | $ 484.994 | 67,79 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 520 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.974 | $ 485.975 | 67,79 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 524 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.974 | $ 485.975 | 67,79 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 119 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.997 | $ 489.733 | 67,55 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 123 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.997 | $ 489.733 | 67,55 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.