| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.122 | $ 511.244 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 112 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.122 | $ 511.244 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.129 | $ 512.390 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.129 | $ 512.390 | 73,14 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 516.321 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 516.321 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 512 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 516.321 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 516 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 516.321 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.159 | $ 517.303 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.159 | $ 517.303 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.