| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 410.317 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1512 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 410.317 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1432 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 416.690 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1532 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 416.690 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1132 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 423.226 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.