| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.495 | $ 407.912 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1434 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 416.905 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 934 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 423.444 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1034 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 423.444 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1134 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 423.444 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 612 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.602 | $ 425.406 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 642 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.611 | $ 426.878 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 742 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.611 | $ 426.878 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 652 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.631 | $ 430.147 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 752 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.631 | $ 430.147 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.